Čtyřhranné profily (za tepla válcované)
Za tepla tvářené duté čtyřhranné profily
vyrobené dle EN 10 210 díl 1 a 2
jakost: S 355 J2H
U skladových položek je uvedena měrná hmotnost v kg/m.
3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 40 | 5,64 | 6,85 | ||||||||||||
70 x 40 | 6,27 | |||||||||||||
80 x 40 | 6,9 | 8,42 | 10,3 | 12,5 | ||||||||||
80 x 60 | 13,6 | 15 | 18 | |||||||||||
90 x 50 | 8,15 | 9,99 | 12,3 | 15 | 18 | |||||||||
100 x 50 | 7,96 | 8,78 | 10,8 | 11,9 | 13,3 | 14,7 | 16,3 | 17,6 | 19,6 | |||||
100 x 60 | 8,53 | 9,41 | 11,60 | 12,8 | 14,2 | 15,8 | 17,5 | 19 | 21,1 | 25,2 | ||||
100 x 80 | 16,2 | 24,3 | 29,1 | |||||||||||
120 x 60 | 10,7 | 13,1 | 16,2 | 18,1 | 20,1 | 21,8 | 24,3 | 29,1 | ||||||
120 x 80 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 20,3 | 22,6 | 24,5 | 27,4 | 33 | ||||||
140 x 70 | 12,6 | 15,5 | 19,2 | 21,4 | 23,8 | 25,9 | 29 | 35 | ||||||
140 x 80 | 13,2 | 16,3 | 20,2 | 22,5 | 25,1 | 27,3 | 30,6 | 37 | ||||||
160 x 80 | 17,8 | 22,2 | 24,7 | 27,6 | 30,1 | 33,7 | 40,9 | |||||||
150 x 100 | 18,6 | 23,1 | 25,9 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 42,8 | 47,7 | 52,6 | |||||
160 x 90 | 20,7 | 25,9 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 42,8 | 47,7 | 52,6 | ||||||
180 x 80 | 24,1 | 30,1 | 36,8 | 44,8 | ||||||||||
180 x 100 | 21 | 26,1 | 29,2 | 32,6 | 35,6 | 40 | 48,7 | 54,4 | 60,1 | |||||
200 x 100 | 25,1 | 28,1 | 31,4 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 52,7 | 58,9 | 65,2 | 70,2 | 78,27 | |||
200 x 120 | 30,1 | 33,7 | 37,6 | 41,1 | 46,3 | 56,6 | 63,3 | 70,2 | 75,7 | 54,55 | ||||
200 x 150 | 33 | 37 | 41,4 | 45,3 | 51 | 62,5 | 70 | 77,7 | 84 | 93,97 | ||||
220 x 120 | 32 | 35,9 | 40,2 | 43,9 | 49,4 | 60,5 | 67,8 | 75,2 | 81,2 | 90,83 | ||||
250 x 100 | 33 | 37 | 41,4 | 45,3 | 51 | 62,5 | 70 | 77,7 | 84 | 93,97 | ||||
250 x 150 | 38 | 42,6 | 47,7 | 52,2 | 58,8 | 72,3 | 81,1 | 90,3 | 95,26 | 109,67 | ||||
260 x 140 | 38 | 42,6 | 47,7 | 52,2 | 58,8 | 72,3 | 81,1 | 90,3 | 97,7 | 109,67 | ||||
260 x 180 | 41,9 | 47 | 52,7 | 57,7 | 65,1 | 80,1 | 90,1 | 100 | 109 | 122,23 | ||||
300 x 100 | 38 | 42,6 | 47,7 | 52,2 | 58,8 | 72,3 | 81,1 | 109,67 | ||||||
300 x 200 | 47,9 | 53,7 | 60,3 | 66 | 74,5 | 91,9 | 103 | 115 | 125,00 | 141,07 | ||||
400 x 200 | 57,8 | 64,9 | 72,8 | 79,8 | 90,2 | 112 | 126 | 141 | ||||||
350 x 250 | 72,8 | 79,8 | 90,2 | 112 | 126 | 141 | ||||||||
450 x 250 | 76 | 85,4 | 93,6 | 106 | 131 | 148 | 166 | |||||||
400 x 300 | 76 | 85,4 | 93,6 | 106 | 131 | 148 | 166 | |||||||
500 x 200 | 106 | 131 | ||||||||||||
500 x 300 | 77,5 | 87,2 | 97,9 | 107 | 122 | 151 | 170 | 191 | 235 |
Nabídka služeb: dělení na přesné délky včetně dělení pod úhlem, vrtání děr a závitů dle výkresové dokumentace.